<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Test: USB na 20m</title>
	<link>http://www.techdot.eu/index.php/2007/12/21/test-usb-na-20m/</link>
	<description>Testy, rady, zkušenosti, zajímavosti</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:14:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.techdot.eu/index.php/2007/12/21/test-usb-na-20m/#comment-2490</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:49:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.techdot.eu/index.php/2007/12/21/test-usb-na-20m/#comment-2490</guid>
		<description>To Fany: Proc si myslis, ze "cim mensi AWG tim horsi kabel a mensi vzdalenost"? Protoze AWG udava prumer vodice. To znamena cim nizsi AWG, tim vetsi prumer a tedy mensi odpor (ztraty) a vyssi proudova zatizitelnost. Tedy AWG 24 by mel byt lepsi kabel nez AWG 28. Predem diky za nazor.

http://www.belza.cz/files1/awgwire.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To Fany: Proc si myslis, ze &#8220;cim mensi AWG tim horsi kabel a mensi vzdalenost&#8221;? Protoze AWG udava prumer vodice. To znamena cim nizsi AWG, tim vetsi prumer a tedy mensi odpor (ztraty) a vyssi proudova zatizitelnost. Tedy AWG 24 by mel byt lepsi kabel nez AWG 28. Predem diky za nazor.</p>
<p><a href="http://www.belza.cz/files1/awgwire.htm" rel="nofollow">http://www.belza.cz/files1/awgwire.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.techdot.eu/index.php/2007/12/21/test-usb-na-20m/#comment-2489</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:48:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.techdot.eu/index.php/2007/12/21/test-usb-na-20m/#comment-2489</guid>
		<description>To Fany Says: Proc si myslis, ze "cim mensi AWG tim horsi kabel a mensi vzdalenost"? Protoze AWG udava prumer vodice. To znamena cim nizsi AWG, tim vetsi prumer a tedy mensi odpor (ztraty) a vyssi proudova zatizitelnost. Tedy AWG 24 by mel byt lepsi kabel nez AWG 28. Predem diky za nazor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To Fany Says: Proc si myslis, ze &#8220;cim mensi AWG tim horsi kabel a mensi vzdalenost&#8221;? Protoze AWG udava prumer vodice. To znamena cim nizsi AWG, tim vetsi prumer a tedy mensi odpor (ztraty) a vyssi proudova zatizitelnost. Tedy AWG 24 by mel byt lepsi kabel nez AWG 28. Predem diky za nazor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PavelD</title>
		<link>http://www.techdot.eu/index.php/2007/12/21/test-usb-na-20m/#comment-2479</link>
		<dc:creator>PavelD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 00:02:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.techdot.eu/index.php/2007/12/21/test-usb-na-20m/#comment-2479</guid>
		<description>12 METRŮ    -  Jen pro zajímavost, před pár lety můj bratr (spíše VF radiotechnik) pro mě vyrobil 12m USB pro připojení WiFi modemu. Bylo to ze dvou samostatných koaxů, používaných pro TV (bílý, cca 5mm široký). Ty dva koaxy musí být úplně stejně dlouhé. tím dostanete 4 vodiče, z nichž jsou 2 stíněné. A na obou koncích byly ještě keramické kondenzátorky. Možná ještě někde ten kabel mám, tak kdyby byl zájem, můžu zjistit zapojení a kapacity.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>12 METRŮ    -  Jen pro zajímavost, před pár lety můj bratr (spíše VF radiotechnik) pro mě vyrobil 12m USB pro připojení WiFi modemu. Bylo to ze dvou samostatných koaxů, používaných pro TV (bílý, cca 5mm široký). Ty dva koaxy musí být úplně stejně dlouhé. tím dostanete 4 vodiče, z nichž jsou 2 stíněné. A na obou koncích byly ještě keramické kondenzátorky. Možná ještě někde ten kabel mám, tak kdyby byl zájem, můžu zjistit zapojení a kapacity.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fany</title>
		<link>http://www.techdot.eu/index.php/2007/12/21/test-usb-na-20m/#comment-2448</link>
		<dc:creator>Fany</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:14:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.techdot.eu/index.php/2007/12/21/test-usb-na-20m/#comment-2448</guid>
		<description>Jinak co se tyce toho pospojovani 5ti metrovych prodluzek pomoci HUBu, tak mam takovy dojem, ze je omezeny pocet HUBu na jedne trase a jeste ke vsemu kazdy HUB ma nejakou spotrebu a na USB by nemel tect proud vyssi nez 0.5A, pravda je ze nektere desky nebo HUBy s externim napajeni nacpou do USB portu i vic, takze tohle zas tak velke omezeni nebude, ale zase aby ten kabel pak nakonci nesvitil ;)

Aktivni USB prodluzovacka s repeaterem(jednoportovym HUBem) nakonci je trebas tady: http://www.alza.cz/prodluzovaci-5-m-a-a-aktivni-cerny-black-d115239.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jinak co se tyce toho pospojovani 5ti metrovych prodluzek pomoci HUBu, tak mam takovy dojem, ze je omezeny pocet HUBu na jedne trase a jeste ke vsemu kazdy HUB ma nejakou spotrebu a na USB by nemel tect proud vyssi nez 0.5A, pravda je ze nektere desky nebo HUBy s externim napajeni nacpou do USB portu i vic, takze tohle zas tak velke omezeni nebude, ale zase aby ten kabel pak nakonci nesvitil <img src='http://www.techdot.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aktivni USB prodluzovacka s repeaterem(jednoportovym HUBem) nakonci je trebas tady: <a href="http://www.alza.cz/prodluzovaci-5-m-a-a-aktivni-cerny-black-d115239.htm" rel="nofollow">http://www.alza.cz/prodluzovaci-5-m-a-a-aktivni-cerny-black-d115239.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fany</title>
		<link>http://www.techdot.eu/index.php/2007/12/21/test-usb-na-20m/#comment-2447</link>
		<dc:creator>Fany</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:09:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.techdot.eu/index.php/2007/12/21/test-usb-na-20m/#comment-2447</guid>
		<description>_(USB) patri jeste do toho odkazu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>_(USB) patri jeste do toho odkazu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fany</title>
		<link>http://www.techdot.eu/index.php/2007/12/21/test-usb-na-20m/#comment-2446</link>
		<dc:creator>Fany</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:07:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.techdot.eu/index.php/2007/12/21/test-usb-na-20m/#comment-2446</guid>
		<description>No ze nefunguje USB na delsi vzdalenost nez je 5 metru neni az zas tak pravda, tvuj problem byl asi hlavne v tom, ze jsi to napajel na UTP kabel.
Kdyz bych zapomnel na to ze jsi to pajel a pod., tak kabel na 5ti metrove USB musi mit 28AWG, cim mensi AWG tim horsi kabel a mensi vzdalenost. UTP kabel kategorie 5e ktery se mi tu zrovna vali, ma 24AWG, z toho vypliva ze UTP kabel je mene kvalitni nez USB prodluzka na 5 metru.

Ja provozoval tiskarnu ktera byla na 5ti metrovem USB kabelu a k tomu jeste 3 metrova USB prodluzka a tiskarma makala dobre, provozoval jsem to takhle asi 2 roky a bez problemu.

Teoreticky kdyz by se sehnal kabel s vyssim AWG nez je 28, tak by to mozna slo i na vetsi vzdalenost, ale otazka je jestli bys to neblblo zrovna na tom pajenem kousku.

Informace o AWG jsem cerpal trebas zde: http://www.hardwarebook.info/Universal_Serial_Bus_(USB)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No ze nefunguje USB na delsi vzdalenost nez je 5 metru neni az zas tak pravda, tvuj problem byl asi hlavne v tom, ze jsi to napajel na UTP kabel.<br />
Kdyz bych zapomnel na to ze jsi to pajel a pod., tak kabel na 5ti metrove USB musi mit 28AWG, cim mensi AWG tim horsi kabel a mensi vzdalenost. UTP kabel kategorie 5e ktery se mi tu zrovna vali, ma 24AWG, z toho vypliva ze UTP kabel je mene kvalitni nez USB prodluzka na 5 metru.</p>
<p>Ja provozoval tiskarnu ktera byla na 5ti metrovem USB kabelu a k tomu jeste 3 metrova USB prodluzka a tiskarma makala dobre, provozoval jsem to takhle asi 2 roky a bez problemu.</p>
<p>Teoreticky kdyz by se sehnal kabel s vyssim AWG nez je 28, tak by to mozna slo i na vetsi vzdalenost, ale otazka je jestli bys to neblblo zrovna na tom pajenem kousku.</p>
<p>Informace o AWG jsem cerpal trebas zde: <a href="http://www.hardwarebook.info/Universal_Serial_Bus_" rel="nofollow">http://www.hardwarebook.info/Universal_Serial_Bus_</a>(USB)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Harvie</title>
		<link>http://www.techdot.eu/index.php/2007/12/21/test-usb-na-20m/#comment-18</link>
		<dc:creator>Harvie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 16:30:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.techdot.eu/index.php/2007/12/21/test-usb-na-20m/#comment-18</guid>
		<description>Myslim, ze by mohlo stacit nekolik nejlevnejsich hubu, pro opravdu extremni nasazeni by bylo pouzit po nekolika pasivnich hubech treba i jeden aktivni (mel sem doma kdysi takovou obrovskou (na USB zarizeni) krabici s velkym adapterem do zasuvky a to bylo delo, ze mi ty kabely furt davaly rany ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myslim, ze by mohlo stacit nekolik nejlevnejsich hubu, pro opravdu extremni nasazeni by bylo pouzit po nekolika pasivnich hubech treba i jeden aktivni (mel sem doma kdysi takovou obrovskou (na USB zarizeni) krabici s velkym adapterem do zasuvky a to bylo delo, ze mi ty kabely furt davaly rany <img src='http://www.techdot.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Techdot &#187; Blog Archive &#187; Teorie: USB na 30m</title>
		<link>http://www.techdot.eu/index.php/2007/12/21/test-usb-na-20m/#comment-9</link>
		<dc:creator>Techdot &#187; Blog Archive &#187; Teorie: USB na 30m</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 21:02:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.techdot.eu/index.php/2007/12/21/test-usb-na-20m/#comment-9</guid>
		<description>[...] Předchozí článek Test: USB na 20m&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Předchozí článek Test: USB na 20m&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bill.jr</title>
		<link>http://www.techdot.eu/index.php/2007/12/21/test-usb-na-20m/#comment-8</link>
		<dc:creator>Bill.jr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 16:15:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.techdot.eu/index.php/2007/12/21/test-usb-na-20m/#comment-8</guid>
		<description>Ano, o tom vím. Existují buď tzv. jednoportové huby, ty jsou v řádech stovek korun a pak existují ještě extendery používající CAT5 UTP jako most. Trochu o teorii se chci rozepsat v dalším článku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ano, o tom vím. Existují buď tzv. jednoportové huby, ty jsou v řádech stovek korun a pak existují ještě extendery používající CAT5 UTP jako most. Trochu o teorii se chci rozepsat v dalším článku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jirka Boncek</title>
		<link>http://www.techdot.eu/index.php/2007/12/21/test-usb-na-20m/#comment-7</link>
		<dc:creator>Jirka Boncek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 14:57:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.techdot.eu/index.php/2007/12/21/test-usb-na-20m/#comment-7</guid>
		<description>Existuji zesilovace pro USB jenz stoji radove stovky korun s kterymi lze dosahnout treba i 50m pokud jich zapojite vice za sebou. Funguje to asi jako opakovac "repeater" u ethernet siti..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existuji zesilovace pro USB jenz stoji radove stovky korun s kterymi lze dosahnout treba i 50m pokud jich zapojite vice za sebou. Funguje to asi jako opakovac &#8220;repeater&#8221; u ethernet siti..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

